個人成績

2005年打者
背番号 名前 試合 打率(打数-安打) 本塁打 打点 盗塁 四死球 三振 失策
1 岩本   賢 6 .409(22-9) 0 3 3 3 1 6
2 植松 雄輔 6 .278(18-5) 0 1 11 7 3 3
3 高橋 英喜 6 .306(19-6) 1 6 0 5 3 2
5 野崎 太郎 6 .333(21-7) 1 5 3 2 1 1
6 福山 大喜 1 .000(3-0) 0 0 0 0 1 0
8 中村 裕介 6 .444(18-8) 0 8 3 3 1 1
12 谷口 和也 4 .308(13-4) 0 7 1 1 2 1
18 田口 竜也 6 .000(17-0) 0 2 1 5 11 6
22 山崎 カズマ 4 .231(13-3) 0 3 0 3 2 3
0 ヤバイヨ・マサルさん 4 .182(11-2) 0 1 1 6 2 4
2005年~2009年 記録紛失(:_:)
2009年投手
背番号 名前 投球回 防御率 被安打 奪三振 奪三振率 四死球 失点
1 岩本 賢 20 6.30 15 18 6.75 ?? 14

2010年投手
背番号 名前 投球回 防御率 被安打 奪三振 奪三振率 四死球 失点
1 岩本 賢 21 1.28 8 24 10.28 7 3
2011年打者
背番号 名前 試合 打率(打数-安打) 本塁打 打点 盗塁 四死球 三振 犠打 失策
1 岩本   賢 6 .400(25-10) 0 7 0 1 3 1 0
2 植松 雄輔 6 .400(20-8) 0 1 8 5 1 0 0
3 高橋 英喜 4 .000(15-0) 0 0 0 6 1 0 0
4 渡辺 真也 1 .250(4-1) 0 0 1 0 0 0 0
5 野崎 太郎 3 .153(13-2) 0 1 0 0 1 0 1
6 福山 大喜 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
7 やぐちゃん 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
8 中村 裕介 3 .083(12-1) 0 1 0 0 0 0 1
10 岡田 敬介 2 .000(6-0) 0 0 0 2 0 0 0
11 辻  拓郎 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
12 谷口 和也 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
13 東  広大 2 .571(7-4) 0 3 0 0 1 1 0
15 水谷 崇人 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
18 松井 智紀 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
19 田口 竜也 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
22 山崎 カズマ 3 .500(8-4) 0 2 0 3 0 1 3
29 中山 こうじ 1 .000(4-0) 0 0 0 0 2 0 0
なし 東  大貴 1 .333(3-1) 0 0 0 1 0 0 0
なし 石川 1 .000(4-0) 0 0 0 0 0 0 0
助っ人 RYO 1 .250(4-1) 0 1 0 0 0 0 0
助っ人 磯部 ふみひろ 3 .181(11-2) 0 0 3 2 0 0 0
助っ人 城塚 2 .333(6-2) 0 0 4 3 0 0 0
助っ人 溝口 1 .500(2-1) 0 0 1 1 0 1 0

2011年投手    
背番号 名前登板 投球回 防御率 被安打 奪三振 奪三振率 四死球 失点
1 岩本 賢 5 21 1.71 5 13 5.57 8 4
3 高橋 英喜 3 7 5.14 2 4 5.14 2 4
8 中村 裕介 1 1 0.00 0 0 ??? 1 0
10 岡田 敬介 1 3 0.00 2 4 12.00 1 0
助っ人 RYO 1 3 0.00 2 4 12.00 3 0

2012年打者
背番号 名前 試合 打率(打数-安打) 本塁打 打点 盗塁 四死球 三振 犠打 失策
0 尾田 1 .333(3-1) 0 0 0 1 1 0 0
1 RYO 4 .333(15-5) 0 2 1 2 1 0 0
3 城塚 大輔 2 .600(5-3) 0 2 4 0 0 0 0
4 渡辺 真也 1 .000(3-0) 0 0 0 0 1 0 1
5 野崎 太郎 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
6 岡田 敬介 4 .312(16-5) 0 1 0 2 0 1 0
7 石川 3 .222(9-2) 0 1 0 3 0 0 0
8 中村 裕介 2 .200(10-2) 0 0 0 1 1 0 0
10 植松 雄輔 2 .285(7-2) 0 0 1 0 1 0 0
11 高橋 英喜 2 .000(5-1) 0 0 0 2 2 0 0
13 東  広大 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
15 水谷 崇人 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
16 松井 智紀 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
17 倉田 佳典 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
18 岩本   賢 5 .384(26-10) 0 10 0 2 3 0 3
22 山崎 数馬 2 .375(8-3) 0 3 0 2 0 0 0
29 中山 こうじ 0 .000(0-0) 0 0 0 0 0 0 0
? 瀬古 皇貴 1 .200(5-1) 0 0 0 0 0 0 0
? 磯部 ふみひろ 1 .000(4-0) 0 0 1 2 2 0 0
? 溝口 1 .200(5-1) 0 0 2 2 0 0 0
? 1 .166(6-1) 0 2 0 0 0 0 0

2012年投手    
背番号 名前登板 投球回 防御率 被安打 奪三振 奪三振率 四死球 失点
1 RYO 2 5 1.80 5 3 5.40 3 1
11 高橋 英喜 2 9 9.00 8 3 3.00 4 9
18 岩本 賢 5 24 3.75 10 22 8.25 13 10
22 山崎 数馬 2 3 9.00 1 0 ??? 8 3
ひとつ前のページへ